Volle Kraft voraus über den gesamten Drehzahlbereich dank des starken Drehmoments und kräftigen Schubs dieses großvolumigen 5,6-Liter-Saugmotors. Bist Du auf der Suche nach einem mitreißenden Erlebnis auf dem Wasser? Dann wird dich dieses herausragende Kraftpaket nicht enttäuschen.
Kerndaten
- Hubraum
- 5.559 cm³
- Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl
- 331 kW (450 PS) bei 6.000/min
- Gewicht ohne Propeller
- 437 kg - 458 kg
Preis siehe Produktvarianten
Produktvarianten
| Modell | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| XF/LXF450 XSA | 447 kg | ab 61.420,- EUR |
| XF/LXF450 USA | 458 kg | ab 62.375,- EUR |
| XF/LXF450 ESA | 468 kg | ab 65.265,- EUR |
| XF/LXF450 XSA weiß | 447 kg | ab 64.100,- EUR |
| XF/LXF450 USA weiß | 458 kg | ab 65.270,- EUR |
| XF/LXF450 ESA weiß | 468 kg | ab 68.150,- EUR |
Technische Daten
| Motortyp | 4-Takt, DOHC, V8 |
| Hubraum | 5.559 cm³ |
| Zylinderanzahl/Anordnung | V8 |
| Bohrung x Hub | 96,0 x 96,0 |
| Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 331 kW (450 PS) bei 6.000/min |
| Vollgasdrehzahlbereich | 5.000 - 6.000/min |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Zündung/Frühverstellungssystem | Electronic ignition (TCI) |
| Startsystem | Electronic ignition (TCI) |
| Getriebeuntersetzung (Zähne) | 25/14 1.79 |
| Ölwanneninhalt | 7,8 l |
| Gewicht ohne Propeller | 437 kg - 458 kg |
Einige Abbildungen zeigen die Produkte mit aufpreispflichtigen Extras. Die auf den Fotos gezeigte Version kann mit aufpreispflichtigem Yamaha Zubehör oder mit Bauteilen anderer Hersteller ausgestattet sein. Alle Text-Details dienen der allgemeinen Information. Die Spezifikationen und das Aussehen von Yamaha Produkten, Yamaha Zubehör und Ausstattungsdetails anderer Zubehörhersteller können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zubehör, das nicht von Yamaha stammt, wurde komplett von Fremdherstellern entwickelt und produziert. Yamaha garantiert nicht die Verfügbarkeit der gezeigten Produkte.

